| 確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
| 2004 | 北九州 | 公園 | 子 | 可愛らしい小さなねずみです。 | 個人 |
| 2002 | 福岡市 | 家屋内 | 成体 | 自宅で飼っているリスの餌を狙って毎晩出没する。捕獲して外に出て行って貰った。 | 個人 |
| 2002 以前 |
大牟田市 | 水田跡地 | 巣 | 年数回の草刈り時に巣を見つけるが、巣の中のチュウは見たことがない。子どもの頃から身近に見ていた。 | 個人 |
| 2001 | 福岡市 | 草地 | 巣 | 草ぼうぼうの裏庭で、雑草が絡みついているので不思議に思って良く見ると、なんと昔懐かしいカヤネズミの巣。感動して娘に見せたところ、たいへんに興奮していた。希少種だと知っていたので、福岡市の動物園へ知らせたが、つれなくてガッカリした。 | 個人 |
| 2001 | 北九州 | 草地 | 巣 | 埋めて立て地の臨海工業地帯。帰化植物や路傍雑草種によって構成された都市近郊の工業地帯に見られる、ごく普通の代償植生域(ススキ草地)。 | 個人 |
| 2001 | 福岡市 | 九大移転予定地生物多様性保全ゾーン内 | 巣 | イヌビエに営巣。水生植物移植のために作った小さな池(径約5m、水深30cm)の縁。隣接する湿地には、以前から巣が見られた。 | 個人 |
| 2000 | 福岡市 | 湿地 | 巣、幼体 | マコモの茂みで営巣。 | 個人 |
| 2000 | 二丈町 | 成体? | 周辺は水田地帯。室内で捕獲。 | 個人 | |
| 1999 | 城島町 | 筑後川河川敷 | 巣 | オギ。1998年巣確認。 | 文献5 |
| 1999 | 久留米市 | 筑後川河川敷 | 巣 | オギ、セイバンモロコシ。1998年巣、成体2確認。 | 文献5 |
| 1999 | 大刀洗町 | 筑後川河川敷 | 巣 | オギ。1998年巣確認。 | 文献5 |
| 1999 | 朝倉町 | 筑後川河川敷 | 巣、成体、亜成体 | 捕獲個体。オギ。1998年巣、成体3、亜成体1捕獲。 | 文献5 |
| 1999 | 小郡市 | 宝満川河川敷 | 巣、成体。 | 捕獲個体。オギ。1998年巣確認。 | 文献5 |
| 1999 | 久留米市 | 巨瀬川河川敷 | 巣 | 刈跡。オギ。 | 文献5 |
| 1965 | 福岡市 | 巣、子 | 文献1 | ||
| 1965 | 久留米市 | 筑後川河川敷 | 巣、子 | 1962年も確認。 | 文献1 |
| 1962 | 星野村 | スギ造林地 | 巣 | 林縁部。巣材:ススキ。 | 文献2 |
| 1962 | 粕屋町 | 巣、子 | 文献1 | ||
| 1961 | 小郡町 | 巣、子 | 文献1 | ||
| 1957-61 | 福岡市 | 九州大学 | 個体 | 捕獲個体。 | 文献3 |
| 1957-61 | 久留米市 | 筑後川河川敷 | 巣、個体 | 捕獲個体。 | 文献3 |
| 1957 以前 |
福岡市 | 耕地 | 個体 | 捕獲個体。 | 文献4 |
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
| 1 | 白石哲 | 1967 | 再び九州産カヤネズミの出産期について | 哺乳動物学雑誌 | 3 | 125-127 | ||
| 2 | 白石哲 | 1969 | 九州産カヤネズミの営巣習性. | 林業試験場研究報告 | 220 | 1-10 | ||
| 3 | 白石哲 | 1962 | カヤネズミの成長U 相対成長. | 九州大学農学部学芸雑誌 | 19 | 4 | 479-492 | |
| 4 | 平岩馨邦・徳田御稔・内田照章・吉田博一 | 1957 | 九州における野鼠の分布 | 九州大学農学部学芸雑誌 | 16 | 1 | 157-163 | |
| 5 | 建設省九州地方建設局筑後川工事事務所.? | 2000 | 平成10・11年度筑後川両生類・爬虫類・哺乳類調査報告書. | 建設省. |
| 確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
| 不明(2002以前) |
多久市、唐津市、佐賀市、武雄市、福富町、小城町、大和町、厳木町、北波多村、富士町 | 文献3 | |||
| 2001 | 佐賀市 | 嘉瀬川河川敷 | 巣 | アシ風の茎4〜5本を支えとする。放棄したよう。 | なんでも探検隊 |
| 2001 | 大和町 | 水田 | 巣 | 稲に営巣。 | 個人 |
| 2000 | 背振村 | 巣 | 海抜360m。湿地化した放棄水田のセイタカアワダチソウ・ススキ群落内。 | 個人 | |
| 1998 | 背振村 | 城原川周辺 | 巣 | 個人 | |
| 1996-97 | 富士町 | 嘉瀬川周辺 | 巣 | 1994にも確認。 | 文献1 |
| 1993-94 | 松浦川 | 巣 | 文献2 | ||
| 1992-93 | 嘉瀬川・六角川周辺 | 巣 | 文献2 |
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
| 1 | 副島和則, 松尾公則. | 1998 | フィールドサインなどからみた佐賀県富士町嘉瀬川上流域における哺乳動物相. | 佐賀自然史研究 | 1 | 4 | 153-158. | |
| 2 | 松尾公則, 安東茂 | 1998 | 佐賀県内の3河川(嘉瀬川・六角川・松浦川)周辺に生息する両生類・爬虫類・哺乳類 | |||||
| 3 | 佐賀県 | 2000 | 佐賀県の絶滅のおそれのある野生動植物 レッドデータブックさが | 佐賀県 |
| 確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
| 2001 | 福江市 | 鬼岳山麓 | 巣、メス | 捕獲個体。チガヤやススキなどのイネ科の草地。 | 文献3 |
| 2001 | 大村市 | 巣、子 | 個人 | ||
| 2001 | 三和町 | 果樹園 | 巣、子 | 雑草、カヤがいっぱいはえている所。 | 個人 |
| 2001 | 上県町 | 成体 | 捕獲個体。2000年は巣を発見(ススキに営巣)。 | 対馬野生生物保護センター | |
| 2001 | 厳原町 | 自宅内 | 成体 | 畳の上を走っていた。その後ふすまの間に2匹いるのを確認。 | 個人 |
| 2000 | 厳原町 | 成体(死体) | 県職員の住宅敷地内。敷地の裏は原っぱや畑。 | 長崎県対馬支庁地域振興課 | |
| 2000 | 上県町 | 巣 | 落下していた。草刈で落ちた? | 長崎県対馬支庁地域振興課 | |
| 2000 | 厳原町 | 巣 | 農道脇。 | 長崎県対馬支庁地域振興課 | |
| 1976-81頃 | 高来町 | 巣 | ススキで営巣。近所のススキ原でよく見かけた。最近そのススキ原(宅地造成地)は草刈を行っておりもういないと思う。 | なんでも探検隊 | |
| 1972 | 旧茂木村 | 休耕または放棄田 | 巣、成体、子 | 1時間の間に数回、カヤネズミが逃走するのを見た。イヌビエ・アゼナルコスゲ等の水田雑草。 | 文献1 |
| 1972 | 旧矢上村、三和町 | 草地 | 巣、子 | オギ・ススキ群落。 | 文献1 |
| *1915 以前 |
対馬 | メス | 文献2 |
*の確認年については原典参照のこと。
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
| 1 | 兼松仁郎. | 1972 | 長崎の小型哺乳類 \. 長崎市郊外におけるカヤネズミの採集 | 長崎造船大学研究報告. | 13 | 56-60. | ||
| 2 | 青木文一郎 | 1915 | 日本産鼠科 | 東京動物学会 | 東京 | |||
| 3 | 土屋公幸・船越公威・森本正敏 | 2002 | カヤネズミの新産地 | ANIMATE?? | 3 | 25-26. |
| 確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
| 2000 | 久住町 | 牧草地 | メス、オス | 捕獲個体。メス2頭は授乳中および妊娠中。巣は全く発見できず。牧草地面積約3ha。優占種はイタリアングラス(ネズミムギ)。 | 文献2 |
| 不明(2000以前) |
東国東郡,宇佐郡,日田市,日田郡,玖珠郡,大分郡,直入郡,竹田市,大野郡,佐伯市,蒲江町 | 文献3 | |||
| 1999 | 日田市 | 筑後川河川敷 | 巣 | オギ。1998年巣確認。 | 文献1 |
| 1957以前 | 筋湯、平尾台の草地、大城山のヒノキ植林地、芥屋の畑地 | 個体 | 捕獲個体。 | 文献1 |
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
| 1 | 平岩馨邦・徳田御稔・内田照章・吉田博一 | 1957 | 九州における野鼠の分布 | 九州大学農学部学芸雑誌 | 16 | 1 | 157-163 | |
| 2 | 石若礼子・林恵介・林英明・浅野陽樹・池田堅太郎・衛藤哲次・渡辺潤・増田泰久. | 2001 | 大分県久住高原におけるカヤネズミによる採草用牧草地の利用. | 第48回日本生態学会大会講演要旨集. | 260 | |||
| 3 | 大分県 | 2000 | レッドデータブックおおいた−大分県の絶滅のおそれのある野生生物− | 大分県 |
| 確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
| 2002 | 八代市 | 人家 | 成体 | 最近、庭でネコが吐き出した物の中に「かやねずみ」を見つけた。野良猫や飼い猫が結構たくさんうろついて居り、捕食されているのかも知れない。 | 個人 |
| 2002 | 熊本市 | 人家 | 成体 | 猫が捕まえて来た。 | 個人 |
| 2001 | 久木野村 | 畑 | 巣 | 草刈り中に発見。ヒノキの低木の間の雑草の中。カヤ、ススキなどがぼうぼう生えていた。2000年も発見。 | 個人 |
| 1999 | 緑川 | 巣、個体 | 春秋夏冬の全ての季節で確認 | 個人 | |
| 1998 | 人吉市 | 成体 | 中学生の頃、実家の裏で発見。大人になって、あのときのネズミがカヤネズミと知った。 | 個人 | |
| 不明 | 砥用町 | 巣と子 | 小学生の時、親がまだ目も開いてない毛も生えてない赤ん坊を田んぼから巣ごと持ち帰ってきた。どうすることも出来ないので庭に放置したがその後どうなったか覚えていない。 | 個人 | |
| 1994頃 | 熊本市 | 湖岸 | 巣 | 個人 | |
| *1981 以前 |
阿蘇 | 成体 | 文献1 | ||
| *1957 以前 |
阿蘇山 | 個体 | 文献2 |
*の確認年については原典参照のこと。
<文献>
| No, | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ |
| 1 | 松本征夫・松本播郎編 | 『阿蘇火山−世界一のカルデラ』 | |||||
| 2 | 平岩馨邦・徳田御稔・内田照章・吉田博一 | 1957 | 九州における野鼠の分布 | 九州大学農学部学芸雑誌, | 16 | 1 | 157-163 |
| 確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
| 2001 | 高岡町 | 大淀川河川敷 | 巣、メス、オス | 捕獲個体。チガヤやススキなどのイネ科の草地。 | 文献3 |
| 2001 | えびの市 | 長江川河川敷 | 巣 | 河川堤防から水際に下りる途中の陸部。 | 個人 |
| 2001 | 高千穂町 | 河原 | 個体 | 警戒するそぶりも無くチョコチョコ付近を歩き回り、時々立ち止まっては悠々と毛づくろいをしていた。 | 個人 |
| 2000 | 宮崎市 | 堤防 | 巣、子 | 生まれて間もない子。閉眼。堤防にススキ?が繁茂。 | 個人 |
| 2000 | 河川敷 | 巣 | 巣材にセイタカアワダチソウの穂 | カヤネット | |
| 1998 | 宮崎市 | 草地 | 巣痕跡 | 堤防横の荒れ地ススキ?の原。 | 個人 |
| 1998 | 高岡町 | 大淀川河川敷 | 成体 | 堤防斜面(6〜7年前巣が沢山あった) | 個人 |
| *1993 以前 |
五ヶ瀬川 | 巣 | 文献2 | ||
| 1931 以前 |
河内 | 文献1 |
*の確認年については原典参照のこと。
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ | 発行 |
| 1 | 黒田長礼 | 1931 | カヤネズミ本州に確実に産す | Amoeba | 3 | 3 | 15-21 | |
| 2 | 岩本俊孝 | 2000 | 川岸の自然度と脊椎動物相の多様性に関する研究. | 森と人類文化 | 132-135. | 宮崎大学 | ||
| 3 | 土屋公幸・船越公威・森本正敏. | 2002 | カヤネズミの新産地. | ANIMATE | 3 | 25-26. |
| 確認年 | 市町村 | 確認場所 | 発見物 | 発見時の状況等 | 情報のソース |
| 2001 | 熊毛郡屋久町 | 口之永良部島 | メス | 畑に隣接した草地。 | 文献1 |
| 2000 | 出水市 | 米之津川河川敷 | 巣 | 周囲はヨシとヨシ竹でおおわれる。 | 出水市ツル博物館 |
<文献>
| No. | 著者 | 発行年 | タイトル(書名) | 雑誌名(書名) | 巻 | 号 | ページ |
| 1 | 土屋公幸・船越公威・森本正敏 | 2002 | カヤネズミの新産地 | ANIMATE | 3 | 25-26. |